Entre los mejores 200 docentes de Colombia, catorce son cundinamarqueses
Los docentes hacen parte de los 200 colegios que en el país alcanzaron los mejores Índices Sintéticos de Calidad Educativa en Secundaria y fueron escogidos por los Consejos Directivos de sus IE “por su aporte a la calidad educativa”.
Vale la pena recordar que Cundinamarca ocupó el primer lugar en las Pruebas Saber 11 y en las correspondientes a los grados 3º, 5º y 9º del año 2014.
Los docentes cundinamarqueses destacados por el gobierno nacional son:
Nombre | Institución educativa/municipio |
Daniel Briceño Vásquez | IE Fusca, Chía |
Magda Carolina Cifuentes de Ríos | IED Pompilio Martínez, Cajicá |
William Fernando Díaz Bonilla | IE Juan Luis Londoño de la Cuesta, Mosquera |
Luz Marina Gaitán Mahecha | IE Municipal Emilio Cifuentes, Facatativá |
Margarita Gómez Parra | IE Municipal Teodoro Aya Villaveces, Fusagasugá |
María del Carmen Martínez de Torres | IED Pompilio Martínez, Cajicá |
Gustavo Montealegre Camacho | Manuel Elkin Patarroyo, Girardot |
Yasmin Pinzón Robayo | IE Municipal San Juan Bautista de la Salle, Zipaquirá |
Edgar Pinzón Salcedo | IE Fusca, Chía |
Fernando Piza Fernández | Manuel Elkin Patarroyo, Girardot |
Olga Rodríguez Díaz | IE Santa Ana, Soacha |
Guillermo Rodríguez Forero | IE Municipal Teodoro Aya Villaveces, Fusagasugá |
María Elsa Salamanca Gutiérrez | IE Santa Ana, Soacha |
Gabriel Mauricio Vargas Rubio | IE Municipal Emilio Cifuentes, Facatativá |
En la actualidad Cundinamarca cuenta con una planta docente avalada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN).conformada por 11.200 funcionarios, entre docentes, directivos docentes y administrativos.
Recientemente, 842 nuevos docentes y directivos docentes tomaron posesión de sus cargos y, el próximo mes de agosto lo harán 600 más