1.749.298 ciudadanos están habilitados para votar en Cundinamarca

5658
0
Compartir:

Un total de 1.749.298  ciudadanos podrán votar en Cundinamarca, durante las elecciones de Autoridades Locales que se realizarán el 25 de octubre de 2015.

Cundinamarca|Prensa Registraduria|Elecciones 2015|
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 886.663  son mujeres y 862.635 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 5.030 mesas distribuidas en 428 puestos de votación en todo el departamento.


178 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales, 233 serán instalados en cabeceras municipales, 9 puestos en cárceles y 8 en los puestos censo del departamento.

En el municipio de Chía, el puesto censo estará ubicado en el Instituto Educativo Laura Vicuña, donde 17.889  ciudadanos están habilitados para votar en las 23 mesas de votación; también estará habilitado en el municipio de Soacha, el Colegio Bolívar Primaria en donde 11.211 personas estarán habilitadas para votar en 15 mesas que se instalarán para esta jornada democrática.

El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas en dicho municipio entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad.

Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.

Para tener claridad sobre el lugar donde deben sufragar el 25 de octubre, los ciudadanos  pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Entidad: www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón consulte aquí su lugar de votación”.

Hay que señalar que, en el caso de las inscripciones que el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto, estas cédulas quedarán habilitadas automáticamente en el último lugar donde el sufragante ejerció su derecho al voto.

 

Ciudadanos habilitados para votar en Cundinamarca
Elecciones de Autoridades Locales 2015

Municipios

Mujeres

Hombres

Total

Mesas

AGUA DE DIOS                          5.130                           4.620                    9.750                             28
ALBAN                          2.441                           2.554                    4.995                             15
ANAPOIMA                          5.405                           5.725                 11.130                             34
ANOLAIMA                          5.385                           5.897                 11.282                             34
APULO                          3.284                           3.592                    6.876                             20
ARBELAEZ                          4.328                           4.423                    8.751                             25
BELTRAN                              925                           1.085                    2.010                               7
BITUIMA                          1.241                           1.603                    2.844                               9
BOJACA                          2.848                           2.853                    5.701                             17
CABRERA                          1.573                           1.871                    3.444                             11
CACHIPAY                          4.167                           4.522                    8.689                             25
CAJICA                        19.026                         17.796                 36.822                          107
CAPARRAPI                          4.529                           5.724                 10.253                             35
CAQUEZA                          7.036                           7.385                 14.421                             41
CARMEN DE CARUPA                          2.873                           3.283                    6.156                             19
CHAGUANI                          1.553                           2.062                    3.615                             11
CHIA                        42.646                         38.593                 81.239                          206
CHIPAQUE                          3.501                           3.796                    7.297                             21
CHOACHI                          5.442                           5.735                 11.177                             33
CHOCONTA                          6.954                           7.030                 13.984                             41
COGUA                          6.231                           6.243                 12.474                             36
COTA                        11.690                         11.403                 23.093                             67
CUCUNUBA                          2.327                           2.414                    4.741                             14
EL COLEGIO                        10.587                         10.822                 21.409                             62
EL PEÑON                          2.305                           2.690                    4.995                             16
EL ROSAL                          6.634                           6.653                 13.287                             38
FACATATIVA                        44.768                         40.849                 85.617                          234
FOMEQUE                          4.515                           4.878                    9.393                             28
FOSCA                          2.557                           2.883                    5.440                             17
FUNZA                        31.227                         28.106                 59.333                          158
FUQUENE                          1.947                           1.941                    3.888                             12
FUSAGASUGA                        49.653                         45.924                 95.577                          268
GACHALA                          2.333                           2.808                    5.141                             16
GACHANCIPA                          4.493                           4.399                    8.892                             26
GACHETA                          4.585                           4.700                    9.285                             27
GAMA                          1.497                           1.580                    3.077                               9
GIRARDOT                        43.438                         39.071                 82.509                          227
GRANADA                          2.794                           2.756                    5.550                             16
GUACHETA                          4.212                           4.273                    8.485                             25
GUADUAS                        10.938                         11.234                 22.172                             68
GUASCA                          4.905                           5.186                 10.091                             29
GUATAQUI                              993                           1.153                    2.146                               7
GUATAVITA                          2.369                           2.543                    4.912                             14
GUAYABAL DE SIQUIMA                          1.769                           1.831                    3.600                             11
GUAYABETAL                          2.117                           2.335                    4.452                             14
GUTIERREZ                          1.258                           1.431                    2.689                               8
JERUSALEN                          1.164                           1.551                    2.715                               8
JUNIN                          2.793                           2.730                    5.523                             17
LA CALERA                          9.905                           9.993                 19.898                             58
LA MESA                        11.579                         11.731                 23.310                             68
LA PALMA                          4.097                           4.602                    8.699                             27
LA PEÑA                          2.353                           3.236                    5.589                             16
LA VEGA                          5.953                           6.108                 12.061                             35
LENGUAZAQUE                          3.314                           3.561                    6.875                             20
MACHETA                          2.855                           3.292                    6.147                             18
MADRID                        27.482                         25.863                 53.345                          142
MANTA                          1.950                           2.092                    4.042                             12
MEDINA                          3.065                           3.700                    6.765                             24
MOSQUERA                        29.857                         26.108                 55.965                          162
NARIÑO                          1.163                           1.332                    2.495                               8
NEMOCON                          4.371                           4.497                    8.868                             26
NILO                          2.896                           3.333                    6.229                             19
NIMAIMA                          1.447                           1.752                    3.199                             11
NOCAIMA                          2.422                           2.677                    5.099                             15
PACHO                        10.145                         10.212                 20.357                             58
PAIME                          2.092                           2.438                    4.530                             15
PANDI                          1.949                           2.178                    4.127                             12
PARATEBUENO (LA NAGUAYA)                          3.055                           3.791                    6.846                             22
PASCA                          3.517                           3.945                    7.462                             22
PUERTO SALGAR                          6.316                           6.560                 12.876                             38
PULI                          1.264                           1.554                    2.818                             10
QUEBRADANEGRA                          1.840                           2.186                    4.026                             13
QUETAME                          2.520                           2.791                    5.311                             16
QUIPILE                          2.680                           3.498                    6.178                             21
RICAURTE                          4.984                           5.358                 10.342                             30
SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA                          4.230                           4.413                    8.643                             25
SAN BERNARDO                          3.626                           4.100                    7.726                             23
SAN CAYETANO                          1.974                           2.405                    4.379                             16
SAN FRANCISCO                          4.542                           4.634                    9.176                             27
SAN JUAN DE RIOSECO                          4.226                           4.755                    8.981                             27
SASAIMA                          4.123                           4.521                    8.644                             25
SESQUILE                          3.814                           3.811                    7.625                             22
SIBATE                        12.085                         11.749                 23.834                             70
SILVANIA                          8.204                           8.382                 16.586                             49
SIMIJACA                          4.310                           4.193                    8.503                             25
SOACHA                     110.338                         90.861               201.199                          568
SOPO                          8.158                           7.744                 15.902                             46
SUBACHOQUE                          5.480                           5.581                 11.061                             32
SUESCA                          4.849                           4.664                    9.513                             28
SUPATA                          1.972                           2.162                    4.134                             12
SUSA                          2.457                           2.700                    5.157                             15
SUTATAUSA                          1.811                           1.939                    3.750                             12
TABIO                          7.271                           7.102                 14.373                             41
TAUSA                          2.617                           3.047                    5.664                             17
TENA                          2.950                           3.215                    6.165                             18
TENJO                          7.038                           6.750                 13.788                             40
TIBACUY                          1.782                           1.956                    3.738                             12
TIBIRITA                          1.411                           1.638                    3.049                               9
TOCAIMA                          6.493                           6.530                 13.023                             37
TOCANCIPA                        12.100                         11.585                 23.685                             69
TOPAIPI                          1.850                           2.201                    4.051                             13
UBALA                          3.800                           4.732                    8.532                             28
UBAQUE                          2.664                           2.987                    5.651                             16
UBATE                        15.379                         14.630                 30.009                             88
UNE                          2.908                           3.298                    6.206                             19
UTICA                          2.113                           2.534                    4.647                             14
VENECIA                          1.670                           1.892                    3.562                             11
VERGARA                          3.318                           4.057                    7.375                             24
VIANI                          1.795                           2.081                    3.876                             11
VILLAGOMEZ                              887                           1.023                    1.910                               6
VILLAPINZON                          6.194                           6.420                 12.614                             36
VILLETA                        10.506                         11.139                 21.645                             65
VIOTA                          4.957                           5.371                 10.328                             32
YACOPI                          5.216                           6.318                 11.534                             38
ZIPACON                          1.993                           2.116                    4.109                             13
ZIPAQUIRA                        42.095                         38.475                 80.570                          222
Total general 886.663 862.635 1.749.298 5.030

 

Compartir:

Deja un comentario